2019 VEX Robotics World Championship - VEX Robotics Competition High School Division
Apr 24, 2019 · Louisville, Kentucky, United States
VRC 2018-2019: Turning PointV5RC
Loading event data…
Apr 24, 2019 · Louisville, Kentucky, United States
Loading event data…
| Match | Red alliance | Score | Blue alliance | Stage |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 · 1 · 1 | 248A · 365X | 32 2 | 5588C · 6090B | practice |
| Round 1 · 1 · 1 | 19000H · 9698V | 27 9 | 9409C · 9776D | practice |
| Round 1 · 1 · 2 | 16101Z · 2737A | 35 1 | 14641B · 7121E | practice |
| Round 1 · 1 · 2 | 81785K · 2D | 12 16 | 6724C · 77788J | practice |
| Round 1 · 1 · 1 | 96498A · 1233A | 11 17 | 22699A · 5090A | practice |
| Round 1 · 1 · 1 | 2921R · 6627B | 16 14 | 6277C · 88000X | practice |
| Round 1 · 1 · 2 | 97371A · 3715H | 8 24 | 22095A · 10E | practice |
| Round 1 · 1 · 2 | 109Z · 134J | 21 12 | 6627A · 2U | practice |
| Round 1 · 1 · 3 | 343X · 8031C | 18 12 | 9257C · 6724B | practice |
| Round 1 · 1 · 2 | 7862X · 46304V | 17 19 | 5588V · 10B | practice |
| Round 1 · 1 · 1 | 9922X · 9031C | 4 21 | 3131V · 60883A | practice |
| Round 1 · 1 · 4 | 356B · 2011C | 31 5 | 373A · 586B | practice |
| Round 1 · 1 · 3 | 8349B · 11124X | 11 11 | 14606A · 7700S | practice |
| Round 1 · 1 · 3 | 99484C · 4318B | 5 25 | 590B · 9545B | practice |
| Round 1 · 1 · 3 | 323Y · 3162Z | 13 23 | 356Y · 315G | practice |
| Round 1 · 1 · 2 | 8931G · 1588B | 1 18 | 2011B · 91A | practice |
| Round 1 · 1 · 3 | 11124R · 97934W | 24 8 | 2496Y · 2775H | practice |
| Round 1 · 1 · 5 | 1115B · 2990G | 21 12 | 1320A · 967A | practice |
| Round 1 · 1 · 4 | 33691A · 37409A | 6 23 | 507E · 8637A | practice |
| Round 1 · 1 · 4 | 9950A · 7K | 25 6 | 6194A · 1028Z | practice |
| Round 1 · 1 · 4 | 72715Z · 77788Y | 16 22 | 8336Z · 5225A | practice |
| Round 1 · 1 · 3 | 8059Z · 929S | 19 20 | 5139C · 315Z | practice |
| Round 1 · 1 · 6 | 1010N · 22366A | 5 20 | 5408R · 9922Z | practice |
| Round 1 · 1 · 5 | 56332M · 7983J | 15 25 | 71303A · 1275A | practice |
| Round 1 · 1 · 4 | 1509E · 9364A | 11 12 | 4478V · 9421X | practice |
| Round 1 · 1 · 5 | 3116A · 9545Z | 4 38 | 7842F · 5S | practice |
| Round 1 · 1 · 5 | 12A · 98898X | 17 8 | 2442C · 4004Y | practice |
| Round 1 · 1 · 7 | 39K · 4100A | 13 17 | 2142E · 1898R | practice |
| Round 1 · 1 · 6 | 2011D · 929X | 26 7 | 8787A · 666S | practice |
| Round 1 · 1 · 5 | 67766A · 169A | 19 5 | 56736C · 1028R | practice |
| Round 1 · 1 · 6 | 64040A · 315X | 32 4 | 355E · 4255B | practice |
| Round 1 · 1 · 7 | 1965T · 8331A | 28 7 | 8079A · 2437A | practice |
| Round 1 · 1 · 8 | 675D · 4828S | 16 14 | 7316E · 6210W | practice |
| Round 1 · 1 · 4 | 5776A · 528V | 10 19 | 25461Z · 6842A | practice |
| Round 1 · 1 · 6 | 7133A · 590S | 1 30 | 70181A · 1104Z | practice |
| Round 1 · 1 · 7 | 288A · 6121A | 19 15 | 6627X · 1193Z | practice |
| Round 1 · 1 · 9 | 177V · 2854B | 21 6 | 56G · 46535K | practice |
| Round 1 · 1 · 8 | 8861B · 6135K | 23 13 | 4104A · 10955M | practice |
| Round 1 · 1 · 5 | 7232X · 790X | 12 22 | 6645A · 8349E | practice |
| Round 1 · 1 · 6 | 72832C · 8675C | 13 19 | 61601B · 99900A | practice |
| Round 1 · 1 · 8 | 1320E · 7536B | 7 24 | 929N · 278E | practice |
| Round 1 · 1 · 7 | 9409Z · 55098A | 23 8 | 21012D · 97140A | practice |
| Round 1 · 1 · 9 | 5203S · 2131M | 27 10 | 6277A · 5327R | practice |
| Round 1 · 1 · 10 | 1104S · 894F | 13 19 | 66618Z · 1069E | practice |
| Round 1 · 1 · 6 | 40B · 55563B | 10 15 | 9573A · 99588A | practice |
| Round 1 · 1 · 7 | 8110R · 9545W | 13 21 | 70857B · 7139B | practice |
| Round 1 · 1 · 8 | 285Z · 2616Y | 10 17 | 1320C · 2011F | practice |
| Round 1 · 1 · 11 | 4303A · 169Z | 26 3 | 21246D · 8598A | practice |
| Round 1 · 1 · 10 | 20785A · 2602H | 23 11 | 99402C · 285R | practice |
| Round 1 · 1 · 9 | 1961U · 8892A | 6 24 | 2011A · 7405P | practice |
| Round 1 · 1 · 7 | 7701T · 288B | 24 11 | 2322A · 1045A | practice |
| Round 1 · 1 · 8 | 60466A · 21050A | 7 27 | 3946E · 58072A | practice |
| Round 1 · 1 · 10 | 7870E · 2316A | 14 21 | 99904A · 709S | practice |
| Round 1 · 1 · 12 | 843H · 76209X | 4 25 | 6008A · 1274A | practice |
| Round 1 · 1 · 11 | 16075D · 4303C | 27 8 | 1814D · 63840T | practice |
| Round 1 · 1 · 9 | 8044A · 2396A | 18 18 | 31962B · 93063A | practice |
| Round 1 · 1 · 8 | 5W · 1200A | 14 21 | 675B · 569A | practice |
| Round 1 · 1 · 11 | 96671A · 3616F | 21 17 | 25322A · 244D | practice |
| Round 1 · 1 · 12 | 121X · 285X | 31 8 | 38211A · 248F | practice |
| Round 1 · 1 · 13 | 6135H · 1200Z | 24 2 | 15376A · 56332C | practice |
| Round 1 · 1 · 9 | 265T · 750R | 15 23 | 3547A · 3273B | practice |
| Round 1 · 1 · 10 | 8787C · 6277B | 13 21 | 2496R · 6008E | practice |
| Round 1 · 1 · 12 | 491A · 2114V | 15 5 | 3389E · 8110X | practice |
| Round 1 · 1 · 13 | 7646J · 170A | 6 25 | 1104X · 154A | practice |
| Round 1 · 1 · 9 | 4410C · 824C | 2 25 | 37333D · 9123C | practice |
| Round 1 · 1 · 10 | 1742A · 901J | 4 27 | 12E · 4112A | practice |
| Round 1 · 1 · 14 | 7853D · 288E | 12 20 | 5203R · 8301E | practice |
| Round 1 · 1 · 14 | 69222A · 1429B | 14 23 | 9181C · 2370A | practice |
| Round 1 · 1 · 11 | 6403A · 16666A | 17 10 | 323Z · 67677B | practice |
| Round 1 · 1 · 13 | 6822B · 16101X | 12 25 | 2131S · 9447A | practice |
| Round 1 · 1 · 10 | 11495A · 4828H | 6 29 | 2990C · 2828J | practice |
| Round 1 · 1 · 15 | 5956A · 4154B | 16 19 | 2355A · 50505A | practice |
| Round 1 · 1 · 14 | 98060C · 5686C | 28 4 | 590M · 11423A | practice |
| Round 1 · 1 · 12 | 1138A · 9257R | 12 19 | 1492X · 7983W | practice |
| Round 1 · 1 · 15 | 9210A · 7862K | 29 10 | 6761F · 5884A | practice |
| Round 1 · 1 · 11 | 6210X · 333E | 5 31 | 67101B · 7316B | practice |
| Round 1 · 1 · 11 | 99000B · 99490A | 28 0 | 90990A · 76921B | practice |
| Round 1 · 1 · 16 | 6842Z · 3141S | 28 11 | 80708X · 6210Z | practice |
| Round 1 · 1 · 15 | 404Z · 241B | 3 25 | 169X · 9185A | practice |
| Round 1 · 1 · 12 | 6121C · 4142B | 24 4 | 590X · 1961X | practice |
| Round 1 · 1 · 13 | 7386M · 3747B | 6 29 | 1437V · 1028A | practice |
| Round 1 · 1 · 17 | 16075B · 986A | 10 23 | 2602A · 4411S | practice |
| Round 1 · 1 · 16 | 1575X · 574D | 26 3 | 4825A · 5509B | practice |
| Round 1 · 1 · 16 | 7316F · 5588D | 13 26 | 162A · 2158K | practice |
| Round 1 · 1 · 12 | 1961A · 96669A | 20 15 | 16099B · 599C | practice |
| Round 1 · 1 · 17 | 66799A · 2019F | 16 17 | 8223B · 60466M | practice |
| Round 1 · 1 · 14 | 33691B · 4815A | 22 15 | 56332P · 8110C | practice |
| Round 1 · 1 · 17 | 41998B · 3532B | 17 15 | 1124A · 598A | practice |
| Round 1 · 1 · 18 | 79267A · 74762A | 8 20 | 9409B · 63303A | practice |
| Round 1 · 1 · 13 | 2131R · 3217A | 19 16 | 9181Z · 8349A | practice |
| Round 1 · 1 · 18 | 8800X · 4393Z | 20 4 | 4478X · 56272A | practice |
| Round 1 · 1 · 13 | 39A · 242A | 12 19 | 1115A · 2460A | practice |
| Round 1 · 1 · 15 | 11574B · 61601A | 16 26 | 99691E · 3931A | practice |
| Round 1 · 1 · 18 | 6008D · 60953A | 17 22 | 2775B · 1010X | practice |
| Round 1 · 1 · 19 | 64846A · 11495B | 12 23 | 929U · 1965A | practice |
| Round 1 · 1 · 14 | 5249Z · 7792F | 26 9 | 244C · 1350X | practice |
| Round 1 · 1 · 19 | 5106C · 8685Y | 12 15 | 7225B · 9909C | practice |
| Round 1 · 1 · 14 | 2218B · 7110F | 9 28 | 12G · 7432E | practice |
| Round 1 · 1 · 15 | 375X · 574C | 23 7 | 2886A · 4393S | practice |
| Round 1 · 1 · 20 | 1264D · 3946W | 12 20 | 41364A · 910X | practice |
| Round 1 · 1 · 16 | 67292X · 97871A | 30 2 | 36632A · 2775E | practice |
| Round 1 · 1 · 19 | 55055A · 9635A | 20 7 | 9060H · 8031E | practice |
| Round 1 · 1 · 20 | 45464Z · 8855B | 11 23 | 920C · 7701X | practice |
| Round 1 · 1 · 15 | 96671X · 1533M | 30 8 | 1764B · 54001A | practice |
| Round 1 · 1 · 21 | 1757A · 2941A | 15 16 | 62A · 1509Z | practice |
| Round 1 · 1 · 17 | 1913A · 59990Z | 8 19 | 16099A · 4478D | practice |
| Round 1 · 1 · 16 | 3674R · 20181X | 20 11 | 36116A · 240P | practice |
| Round 1 · 1 · 20 | 4423C · 39Z | 16 17 | 7258B · 8447A | practice |
| Round 1 · 1 · 16 | 10N · 2028A | 11 23 | 2131Z · 1460Z | practice |
| Round 1 · 1 · 21 | 1408F · 91709A | 14 27 | 134C · 7258A | practice |
| Round 1 · 1 · 22 | 5868A · 464M | 8 26 | 3773U · 12F | practice |
| Round 1 · 1 · 18 | 8447C · 5776X | 21 17 | 5327S · 2158R | practice |
| Round 1 · 1 · 21 | 2900A · 2140A | 16 21 | 48667A · 134G | practice |
| Round 1 · 1 · 17 | 2114X · 8568H | 23 10 | 1375A · 464Z | practice |
| Round 1 · 1 · 17 | 6741D · 1320D | 15 20 | 6403C · 3389C | practice |
| Round 1 · 1 · 22 | 24365A · 3818A | 7 24 | 20610N · 9605A | practice |
| Round 1 · 1 · 22 | 5776T · 9457Y | 28 9 | 986B · 2263C | practice |
| Round 1 · 1 · 18 | 1341W · 3815M | 19 13 | 34000R · 27183R | practice |
| Round 1 · 1 · 19 | 666U · 765A | 11 23 | 9181Y · 2131P | practice |
| Round 1 · 1 · 18 | 7386P · 4828R | 24 12 | 9727A · 4815B | practice |
| Round 1 · 1 · 23 | 1008M · 536E | 33 7 | 1353P · 9364C | practice |
| Round 1 · 1 · 23 | 3162A · 8757C | 28 7 | 9060G · 9457W | practice |
| Round 1 · 1 · 23 | 114T · 74762B | 8 18 | 6526D · 1320B | practice |
| Round 1 · 1 · 19 | 6463A · 7853A | 7 32 | 10099J · 321H | practice |
| Round 1 · 1 · 19 | 8059A · 40404A | 26 4 | 1181B · 5090Z | practice |
| Round 1 · 1 · 20 | 1561H · 7862S | 31 9 | 359A · 5735Z | practice |
| Round 1 · 1 · 24 | 81218B · 97673W | 7 29 | 5327C · 5776E | practice |
| Round 1 · 1 · 24 | 56J · 36620A | 14 19 | 1492W · 8995M | practice |
| Round 1 · 1 · 24 | 52521C · 729M | 13 20 | 8451C · 8059X | practice |
| Round 1 · 1 · 20 | 7536R · 9457B | 25 7 | 586A · 3638A | practice |
| Round 1 · 1 · 20 | 11411A · 8192A | 23 10 | 1563C · 590D | practice |
| Round 1 · 1 · 25 | 4549B · 8637A | 9 22 | 2131M · 356Y | practice |
| Round 1 · 1 · 25 | 333R · 1010N | 6 35 | 1115B · 365X | practice |
| Round 1 · 1 · 21 | 750E · 4610Z | 14 20 | 1737B · 88678A | practice |
| Round 1 · 1 · 21 | 42904G · 81118P | 12 21 | 8000B · 8825S | practice |
| Round 1 · 1 · 21 | 1248A · 1437Z | 28 8 | 200X · 8447E | practice |
| Round 1 · 1 · 22 | 5327X · 315R | 32 1 | 4253G · 929H | practice |
| Round 1 · 1 · 22 | 183Z · 41091A | 15 17 | 353X · 901C | practice |
| Round 1 · 1 · 22 | 86868R · 62X | 22 4 | 9848A · 1267C | practice |
| Round 1 · 1 · 23 | 3018A · 7984A | 15 24 | 21S · 88899B | practice |
| Round 1 · 1 · 23 | 8675B · 817B | 12 25 | 2919X · 5588E | practice |
| Round 1 · 1 · 23 | 4505A · 356A | 18 8 | 99905A · 491X | practice |
| Round 1 · 1 · 24 | 9364D · 16101Y | 11 11 | 169Y · 18650A | practice |
| Round 1 · 1 · 24 | 6105C · 4911A | 32 0 | 2075A · 20002X | practice |
| Round 1 · 1 · 24 | 6671X · 5509A | 27 7 | 1859S · 6109C | practice |
| Round 1 · 1 · 25 | 97673R · 8931G | 1 32 | 5776A · 8059Z | practice |
| Qualification 1 | 8892A · 16101X | 17 14 | 709S · 321A | qualification |
| Qualification 1 | 39K · 50505A | 19 15 | 5327C · 333R | qualification |
| Qualification 1 | 1509E · 6403C | 21 12 | 6627B · 1563C | qualification |
| Qualification 1 | 6526D · 5884A | 8 20 | 986B · 248F | qualification |
| Qualification 1 | 8825S · 4828H | 23 14 | 675B · 8349E | qualification |
| Qualification 1 | 134J · 21012D | 11 21 | 590B · 1320C | qualification |
| Qualification 2 | 5327X · 8110R | 18 16 | 599C · 6671X | qualification |
| Qualification 2 | 4255B · 8451C | 7 20 | 99904A · 1264D | qualification |
| Qualification 2 | 1274A · 169Z | 14 15 | 46535K · 24365A | qualification |
| Qualification 2 | 1200A · 60883A | 16 17 | 5139C · 34000R | qualification |
| Qualification 2 | 93063A · 590S | 17 21 | 3931A · 5327S | qualification |
| Qualification 3 | 1575X · 41364A | 19 8 | 491A · 64040A | qualification |
| Qualification 2 | 20785A · 666S | 11 21 | 1275A · 121X | qualification |
| Qualification 3 | 1437Z · 240P | 22 11 | 1181B · 5588V | qualification |
| Qualification 3 | 54001A · 11495A | 24 7 | 6463A · 3638A | qualification |
| Qualification 3 | 15376A · 4411S | 29 6 | 1069E · 894F | qualification |
| Qualification 3 | 2919X · 99484C | 17 14 | 22699A · 96498A | qualification |
| Qualification 3 | 2370A · 1429B | 9 29 | 8079A · 16075D | qualification |
| Qualification 4 | 375X · 11411A | 18 12 | 9727A · 4815B | qualification |
| Qualification 4 | 404Z · 6627X | 24 8 | 1320E · 8349B | qualification |
| Qualification 4 | 3815M · 16101Y | 30 4 | 7316B · 99905A | qualification |
| Qualification 4 | 8031C · 2737A | 19 21 | 64846A · 66618Z | qualification |
| Qualification 4 | 4549B · 1320B | 20 18 | 8447A · 1965T | qualification |
| Qualification 4 | 109Z · 359A | 10 27 | 1737B · 750E | qualification |
| Qualification 5 | 7792F · 9181Z | 21 7 | 2131R · 3946E | qualification |
| Qualification 5 | 929N · 22095A | 5 22 | 3389E · 7K | qualification |
| Qualification 5 | 55563B · 321H | 4 27 | 5W · 8931G | qualification |
| Qualification 5 | 9457W · 2854B | 7 23 | 1320A · 74762A | qualification |
| Qualification 5 | 8637A · 3532B | 12 21 | 8331A · 8995M | qualification |
| Qualification 6 | 10B · 36116A | 18 17 | 750R · 70857B | qualification |
| Qualification 6 | 355E · 97371A | 9 30 | 9447A · 9909C | qualification |
| Qualification 5 | 6627A · 901C | 15 17 | 31962B · 817B | qualification |
| Qualification 6 | 18650A · 40B | 15 18 | 12G · 4142B | qualification |
| Qualification 6 | 1965A · 79267A | 13 24 | 6008A · 1200Z | qualification |
| Qualification 6 | 9457Y · 48667A | 11 25 | 9210A · 315G | qualification |
| Qualification 6 | 4911A · 97871A | 6 20 | 6277B · 2131P | qualification |
| Qualification 7 | 8447E · 12E | 20 14 | 244C · 97934W | qualification |
| Qualification 7 | 5S · 5509B | 29 9 | 464M · 5686C | qualification |
| Qualification 7 | 6135K · 2263C | 19 11 | 6008D · 2131M | qualification |
| Qualification 7 | 920C · 91709A | 18 7 | 8855B · 56G | qualification |
| Qualification 7 | 464Z · 491X | 20 14 | 929S · 6121C | qualification |
| Qualification 8 | 2941A · 6822B | 17 16 | 4478X · 590M | qualification |
| Qualification 8 | 5509A · 67766A | 21 17 | 265T · 88899B | qualification |
| Qualification 8 | 1010X · 170A | 32 5 | 36620A · 2775B | qualification |
| Qualification 7 | 4004Y · 2U | 15 12 | 5735Z · 323Z | qualification |
| Qualification 8 | 3162A · 7121E | 18 12 | 6724B · 675D | qualification |
| Qualification 8 | 7701T · 6842A | 4 29 | 2028A · 8000B | qualification |
| Qualification 9 | 40404A · 56736C | 19 13 | 7984A · 4112A | qualification |
| Qualification 9 | 9776D · 77788J | 16 12 | 56332M · 9635A | qualification |
| Qualification 9 | 1193Z · 2131S | 5 32 | 185A · 536E | qualification |
| Qualification 8 | 20002X · 8110C | 24 9 | 7133A · 2496R | qualification |
| Qualification 9 | 6135H · 177V | 19 10 | 6090B · 1408F | qualification |
| Qualification 9 | 42904G · 96671X | 8 18 | 2990C · 91A | qualification |
| Qualification 10 | 99490A · 16099B | 9 29 | 574C · 4478V | qualification |
| Qualification 10 | 60466M · 7870E | 8 28 | 729M · 574D | qualification |
| Qualification 9 | 99691E · 8675B | 17 18 | 77788Y · 98898X | qualification |
| Qualification 10 | 4505A · 5776A | 14 15 | 1375A · 1115A | qualification |
| Qualification 10 | 343X · 63303A | 5 31 | 20610N · 3141S | qualification |
| Qualification 11 | 60466A · 3389C | 15 21 | 72832C · 1320D | qualification |
| Qualification 10 | 39Z · 2011D | 6 23 | 1104X · 1124A | qualification |
| Qualification 10 | 2158R · 7983W | 8 24 | 765A · 4815A | qualification |
| Qualification 11 | 10N · 62X | 9 14 | 1045A · 99588A | qualification |
| Qualification 11 | 365X · 16075B | 30 6 | 8301E · 1104S | qualification |
| Qualification 12 | 90990A · 9364A | 12 20 | 2775H · 2886A | qualification |
| Qualification 11 | 56J · 69222A | 16 16 | 598A · 33691A | qualification |
| Qualification 11 | 244D · 11423A | 10 23 | 12F · 9185A | qualification |
| Qualification 11 | 7862S · 1233A | 22 15 | 1561H · 9257R | qualification |
| Qualification 12 | 1588B · 333E | 10 24 | 39A · 25461Z | qualification |
| Qualification 12 | 586B · 356B | 14 18 | 2355A · 5588C | qualification |
| Qualification 13 | 1859S · 20181X | 22 13 | 99900A · 2496Y | qualification |
| Qualification 12 | 7316F · 4303C | 29 7 | 285R · 5327R | qualification |
| Qualification 12 | 3616F · 6121A | 11 25 | 96671A · 2011A | qualification |
| Qualification 12 | 5588E · 72715Z | 9 18 | 6105C · 88678A | qualification |
| Qualification 13 | 7232X · 1533M | 12 20 | 8059Z · 67101B | qualification |
| Qualification 13 | 5956A · 2602A | 14 22 | 134C · 5776E | qualification |
| Qualification 13 | 2900A · 285X | 30 12 | 99402C · 41998B | qualification |
| Qualification 13 | 278E · 288A | 17 13 | 3116A · 3946W | qualification |
| Qualification 14 | 6210X · 590X | 12 30 | 9123C · 1267C | qualification |
| Qualification 13 | 5090A · 9409Z | 7 26 | 56332P · 70181A | qualification |
| Qualification 14 | 169A · 6109C | 14 12 | 3674R · 99000B | qualification |
| Qualification 14 | 76209X · 97673W | 7 34 | 7701X · 288E | qualification |
| Qualification 14 | 74762B · 4423C | 14 17 | 10955M · 356Y | qualification |
| Qualification 15 | 2828J · 8568H | 9 25 | 586A · 2131Z | qualification |
| Qualification 15 | 3818A · 9257C | 7 28 | 929U · 4303A | qualification |
| Qualification 14 | 2616Y · 2775E | 9 17 | 1104Z · 12A | qualification |
| Qualification 15 | 7862K · 63840T | 18 18 | 154A · 929X | qualification |
| Qualification 14 | 8685Y · 2019F | 28 5 | 7536B · 2316A | qualification |
| Qualification 15 | 11124R · 8192A | 8 27 | 88000X · 7862X | qualification |
| Qualification 16 | 1341W · 37333D | 2 33 | 288B · 315Z | qualification |
| Qualification 16 | 843H · 16101Z | 6 27 | 21246D · 56332C | qualification |
| Qualification 16 | 5588D · 9060H | 6 27 | 114T · 162A | qualification |
| Qualification 15 | 9181Y · 4318B | 16 17 | 1492X · 285Z | qualification |
| Qualification 15 | 241B · 52521C | 11 30 | 5106C · 26982E | qualification |
| Qualification 16 | 1028R · 590D | 16 17 | 8675C · 8059A | qualification |
| Qualification 17 | 6761F · 3162Z | 8 30 | 37409A · 7258B | qualification |
| Qualification 17 | 373A · 967A | 15 13 | 986A · 4828S | qualification |
| Qualification 17 | 76921B · 9421X | 17 15 | 1350X · 1961A | qualification |
| Qualification 16 | 1913A · 8787C | 4 32 | 8336Z · 2396A | qualification |
| Qualification 16 | 25322A · 1353P | 7 21 | 7225B · 1961U | qualification |
| Qualification 18 | 1460Z · 27183R | 17 15 | 1764B · 9573A | qualification |
| Qualification 18 | 1010N · 7316E | 17 15 | 1898R · 248A | qualification |
| Qualification 18 | 1814D · 2437A | 30 10 | 60953A · 507E | qualification |
| Qualification 17 | 1757A · 11124X | 4 27 | 8223B · 1008M | qualification |
| Qualification 18 | 3217A · 3018A | 24 6 | 4393S · 46304V | qualification |
| Qualification 17 | 353X · 8044A | 17 14 | 61601A · 9545B | qualification |
| Qualification 17 | 2460A · 2114X | 22 18 | 9031C · 86868R | qualification |
| Qualification 19 | 1492W · 5203S | 12 17 | 2140A · 2D | qualification |
| Qualification 18 | 315X · 8059X | 16 13 | 2114V · 56272A | qualification |
| Qualification 19 | 5249Z · 58072A | 27 11 | 901J · 3547A | qualification |
| Qualification 19 | 7853D · 22366A | 11 16 | 8598A · 4100A | qualification |
| Qualification 19 | 2322A · 7110F | 8 29 | 2011B · 790X | qualification |
| Qualification 20 | 134G · 6277A | 22 14 | 4104A · 9409C | qualification |
| Qualification 19 | 7842F · 66799A | 9 27 | 1509Z · 14606A | qualification |
| Qualification 20 | 96669A · 5090Z | 21 14 | 21050A · 4828R | qualification |
| Qualification 18 | 1437V · 666U | 21 14 | 97140A · 1028A | qualification |
| Qualification 20 | 2011C · 1115B | 6 20 | 7258A · 8757C | qualification |
| Qualification 20 | 242A · 81118P | 11 17 | 169Y · 4410C | qualification |
| Qualification 21 | 4253G · 315R | 25 7 | 3273B · 61601B | qualification |
| Qualification 21 | 7983J · 6724C | 20 15 | 8031E · 81785K | qualification |
| Qualification 20 | 675A · 3715H | 13 13 | 4825A · 3773U | qualification |
| Qualification 21 | 9922Z · 4154B | 23 12 | 6210W · 9060G | qualification |
| Qualification 19 | 16099A · 2442C | 10 17 | 2011F · 5776X | qualification |
| Qualification 21 | 528V · 7432E | 13 29 | 9364D · 3131V | qualification |
| Qualification 22 | 9698V · 38211A | 22 11 | 323Y · 7646J | qualification |
| Qualification 21 | 910X · 169X | 24 9 | 5868A · 10E | qualification |
| Qualification 22 | 6741D · 200X | 10 23 | 8349A · 7139B | qualification |
| Qualification 22 | 80708X · 9409B | 18 16 | 6210Z · 2990G | qualification |
| Qualification 20 | 6008E · 183Z | 26 11 | 8447C · 41091A | qualification |
| Qualification 23 | 356A · 7536R | 25 5 | 824C · 10099J | qualification |
| Qualification 22 | 8110X · 98060C | 18 7 | 7700S · 4393Z | qualification |
| Qualification 23 | 21S · 1742A | 11 16 | 9545W · 1248A | qualification |
| Qualification 23 | 8861B · 9181C | 14 25 | 2158K · 5776T | qualification |
| Qualification 22 | 569A · 9922X | 14 14 | 97673R · 1961X | qualification |
| Qualification 23 | 5203R · 45464Z | 20 14 | 2142E · 81218B | qualification |
| Qualification 23 | 7405P · 8800X | 14 21 | 62A · 6194A | qualification |
| Qualification 24 | 8787A · 55055A | 12 24 | 19000H · 71303A | qualification |
| Qualification 24 | 2921R · 6277C | 10 26 | 929H · 7386P | qualification |
| Qualification 24 | 5408R · 9605A | 11 23 | 14641B · 6842Z | qualification |
| Qualification 24 | 9848A · 7853A | 19 17 | 2218B · 6645A | qualification |
| Qualification 24 | 9545Z · 1028Z | 30 9 | 9364C · 9950A | qualification |
| Qualification 25 | 2602H · 8447A | 17 19 | 170A · 2900A | qualification |
| Qualification 22 | 4478D · 33691B | 16 15 | 16666A · 3747B | qualification |
| Qualification 25 | 7792F · 1859S | 35 3 | 8447E · 99490A | qualification |
| Qualification 25 | 9457B · 6463A | 15 14 | 7232X · 25461Z | qualification |
| Qualification 25 | 536E · 9447A | 19 14 | 6822B · 321A | qualification |
| Qualification 25 | 11495B · 66618Z | 17 9 | 1274A · 1965A | qualification |
| Qualification 26 | 16075D · 1275A | 32 4 | 248F · 8637A | qualification |
| Qualification 23 | 2075A · 59990Z | 17 13 | 6403A · 1138A | qualification |
| Qualification 26 | 20181X · 244C | 14 8 | 11411A · 67766A | qualification |
| Qualification 26 | 1375A · 8059Z | 28 5 | 6842A · 11495A | qualification |
| Qualification 26 | 1264D · 709S | 9 21 | 2011A · 5509B | qualification |
| Qualification 26 | 288E · 134C | 19 17 | 3162A · 1104S | qualification |
| Qualification 24 | 67677B · 5225A | 16 7 | 55098A · 7386M | qualification |
| Qualification 27 | 929X · 10955M | 15 10 | 285X · 39Z | qualification |
| Qualification 27 | 3946E · 750R | 23 17 | 8192A · 599C | qualification |
| Qualification 27 | 5W · 9123C | 22 16 | 3815M · 8825S | qualification |
| Qualification 27 | 5106C · 3616F | 20 13 | 278E · 2019F | qualification |
| Qualification 27 | 1320A · 1069E | 14 19 | 9257C · 5588C | qualification |
| Qualification 28 | 315Z · 96671X | 27 4 | 2828J · 18650A | qualification |
| Qualification 28 | 2886A · 2496Y | 28 7 | 5327X · 11124R | qualification |
| Qualification 28 | 986B · 1965T | 19 13 | 9210A · 63840T | qualification |
| Qualification 28 | 7K · 464M | 18 15 | 244D · 6627X | qualification |
| Qualification 25 | 2496R · 6277B | 13 15 | 96498A · 7983W | qualification |
| Qualification 28 | 2355A · 6724B | 15 11 | 64846A · 5776E | qualification |
| Qualification 29 | 2775B · 5327R | 3 21 | 114T · 154A | qualification |
| Qualification 29 | 4142B · 34000R | 17 15 | 6210X · 55563B | qualification |
| Qualification 29 | 5509A · 1509E | 15 18 | 10B · 12E | qualification |
| Qualification 26 | 1104Z · 2158R | 17 10 | 8675B · 97871A | qualification |
| Qualification 29 | 99904A · 574D | 26 9 | 8892A · 2941A | qualification |
| Qualification 29 | 4303A · 986A | 10 15 | 586B · 20610N | qualification |
| Qualification 30 | 9573A · 39A | 4 29 | 40B · 491X | qualification |
| Qualification 30 | 315G · 74762B | 21 6 | 1320B · 2370A | qualification |
| Qualification 30 | 404Z · 288A | 14 19 | 11124X · 1193Z | qualification |
| Qualification 30 | 1898R · 365X | 27 9 | 9457W · 2737A | qualification |
| Qualification 31 | 675B · 8931G | 20 5 | 1200A · 9031C | qualification |
| Qualification 30 | 3217A · 4478V | 16 17 | 90990A · 240P | qualification |
| Qualification 27 | 134J · 1561H | 26 6 | 99691E · 5588E | qualification |
| Qualification 31 | 507E · 5203S | 21 12 | 7862K · 6526D | qualification |
| Qualification 31 | 729M · 8451C | 17 19 | 929N · 2131S | qualification |
| Qualification 31 | 3141S · 6008A | 16 15 | 7121E · 16101Z | qualification |
